| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 23:21 | 23:51 | 30 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 21:52 | 22:09 | 17 分鐘 |
3 | 2024-11-20 | 19:27 | 19:49 | 23 分鐘 |
4 | 2024-11-19 | 19:32 | 20:20 | 48 分鐘 |
5 | 2024-11-18 | 22:20 | 22:47 | 27 分鐘 |
6 | 17:45 | 17:47 | 3 分鐘 | |
7 | 2024-11-17 | 19:36 | 20:00 | 24 分鐘 |
8 | 2024-11-16 | 23:15 | 23:46 | 31 分鐘 |
9 | 13:05 | 13:21 | 16 分鐘 | |
10 | 2024-11-15 | 23:34 | 23:57 | 23 分鐘 |
11 | 2024-11-11 | 23:04 | 23:31 | 27 分鐘 |
12 | 2024-11-08 | 22:32 | 22:47 | 15 分鐘 |
13 | 2024-11-07 | 23:23 | 23:46 | 23 分鐘 |
14 | 2024-11-04 | 21:12 | 21:30 | 18 分鐘 |
15 | 2024-11-03 | 21:00 | 21:46 | 46 分鐘 |
16 | 2024-11-02 | 19:54 | 19:55 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x862.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. |